![]()
–ÅV‚Ì‘Îí¬ÑXV•ª‚ÍHOME‰æ–ʶ‚É‚ ‚è‚Ü‚·uDiaryv‚ð‚²——‰º‚³‚¢B
‚Q‚O‚O‚V”N
“¹VƒXƒ|[ƒc“–ì‹…
ŠeƒuƒƒbƒN•\
‚P•”ƒŠ[ƒO
AƒuƒƒbƒN@@BƒuƒƒbƒN
‚Q•”ƒŠ[ƒO
AƒuƒƒbƒN@@BƒuƒƒbƒN
CƒuƒƒbƒN@@DƒuƒƒbƒN
‚R•”ƒŠ[ƒO
AƒuƒƒbƒN@@BƒuƒƒbƒN@@CƒuƒƒbƒN@@DƒuƒƒbƒN
EƒuƒƒbƒN@@FƒuƒƒbƒN@@GƒuƒƒbƒN@@HƒuƒƒbƒN
–‘Îí¬Ñ‚ÌŒfÚ˜R‚êEŠÔˆá‚¢‚ª‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚炨‹CŒy‚ɘA—‰º‚³‚¢B
![]()
‚P•”AƒuƒƒbƒN
| ƒ`[ƒ€–¼ | ‚QŒR | ƒgƒ} | ŽD“Œ | •ä | ŽDƒx | ŽÐ‘Ì | ƒL‰^ | ƒWƒƒ |
| ƒLƒ“ƒO‰^‘—“ñŒR |
|
œ ‚O|‚Q |
› ‚R|‚P |
› ‚S|‚O |
› ‚V|‚O |
› ‚P|‚O |
› ‚R|‚O |
œ ‚O|‚Q |
| ƒgƒ}ƒz[ƒN | › ‚Q|‚O |
|
› ‚V|‚O |
œ ‚P|‚Q |
œ ‚O|‚P |
› ‚Q|‚P |
› ‚T|‚S |
¢ ‚P|‚P |
| ŽD“ŒƒNƒ‰ƒu | œ ‚P|‚R |
œ ‚O|‚V |
|
› ‚Q|‚O |
¢ ‚Q|‚Q |
¢ ‚P|‚P |
œ ‚Q|‚W |
œ ‚P|‚Q |
| •ä–ì‹…ƒNƒ‰ƒu | œ ‚O|‚S |
› ‚Q|‚P |
œ ‚O|‚Q |
|
œ ‚Q|‚R |
œ 0-11 |
œ ‚O|‚V |
œ ‚O|‚Q |
| ŽD–yƒx[ƒXƒ{[ƒ‹‹äŠy•” | œ ‚O|‚V |
› ‚P|‚O |
¢ ‚Q|‚Q |
› ‚R|‚Q |
|
œ ‚O|‚U |
œ ‚P|‚R |
¢ ‚Q|‚Q |
| ŽD–yŽÐ‰ï‘̈çê–åŠwZ‚n‚a‹äŠy•” | œ ‚O|‚P |
œ ‚P|‚Q |
¢ ‚P|‚P |
› 11-0 |
› ‚U|‚O |
|
› ‚S|‚Q |
› ‚Q|‚O |
| ƒLƒ“ƒO‰^‘— | œ ‚O|‚R |
œ ‚S|‚T |
› ‚W|‚Q |
› ‚V|‚O |
› ‚R|‚P |
œ ‚Q|‚S |
|
› ‚Q|‚P |
| ƒWƒƒƒ“ƒvƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | › ‚Q|‚O |
¢ ‚P|‚P |
› ‚Q|‚P |
› ‚Q|‚O |
¢ ‚Q|‚Q |
œ ‚O|‚Q |
œ ‚P|‚Q |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | ƒtƒF | ‚ ‚Ï | ‘S–k | ƒTƒE | ƒRƒs | ‚s‚t | ƒm[ | ‚a‚h |
| ƒtƒFƒjƒbƒNƒX |
|
œ ‚O|‚V |
› ‚V|‚O |
› ‚U|‚R |
œ ‚P|‚U |
œ ‚P|‚Q |
œ ‚O|‚S |
› ‚S|‚O |
| ‚ ‚Ï‚Á‚¿–ì‹…’c | › ‚V|‚O |
|
› ‚Q|‚O |
› ‚T|‚P |
› ‚S|‚O |
- | › ‚P|‚O |
› ‚Q|‚P |
| ‘S–k‘å–ì‹…•” | œ ‚O|‚V |
œ ‚O|‚Q |
|
› ‚T|‚O |
› ‚X|‚Q |
¢ ‚P|‚P |
› ‚T|‚S |
œ ‚R|‚V |
| ƒTƒEƒXƒoƒbƒNƒX | œ ‚R|‚U |
œ ‚P|‚T |
œ ‚O|‚T |
|
œ ‚Q|‚R |
œ ‚Q|‚U |
œ ‚R|‚W |
œ ‚O|‚R |
| ƒRƒs[ƒTƒƒ“ƒTƒu | › ‚U|‚P |
œ ‚O|‚S |
œ ‚Q|‚X |
› ‚R|‚Q |
|
› ‚P|‚O |
› ‚W|‚P |
œ ‚R|‚S |
| ‚surkeys | › ‚Q|‚P |
- | ¢ ‚P|‚P |
› ‚U|‚Q |
œ ‚O|‚P |
|
œ 0-11 |
œ ‚O|‚R |
| ƒm[ƒXƒI[ƒVƒƒƒ“ | › ‚S|‚O |
œ ‚O|‚P |
œ ‚S|‚T |
› ‚W|‚R |
œ ‚P|‚W |
› 11-0 |
|
œ ‚O|‚X |
| BIG@SKY | œ ‚O|‚S |
œ ‚P|‚Q |
› ‚V|‚R |
› ‚R|‚O |
› ‚S|‚R |
› ‚R|‚O |
› ‚X|‚O |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | ŽDƒX | ƒAƒ“ | ƒ`ƒ‡ | ‚l‚c | ƒ_ƒC | ƒGƒA | ‚Ü‚é | ‚r‚` |
| ŽD–yƒXƒ|[ƒcŠÙ |
|
œ ‚O|‚R |
œ 0-10 |
œ ‚R|‚U |
› ‚W|‚V |
œ ‚R|‚S |
œ 5-12 |
œ ‚R|‚V |
| ƒAƒ“ƒNƒ‹ƒY | › ‚R|‚O |
|
› ‚T|‚P |
› ‚W|‚O |
› ‚R|‚P |
› ‚R|‚P |
› ‚W|‚P |
œ ‚T|‚V |
| ƒ`ƒ‡ƒbƒp[ƒY | › 10-0 |
œ ‚P|‚T |
|
œ ‚P|‚Q |
› ‚T|‚R |
› 13-1 |
› ‚V|‚O |
œ ‚Q|‚U |
| MEDIV | › ‚U|‚R |
œ ‚O|‚W |
› ‚Q|‚P |
|
œ ‚Q|‚R |
› 18-2 |
œ ‚P|‚Q |
œ ‚O|‚P |
| ƒ_ƒCƒƒnƒEƒX | œ ‚V|‚W |
œ ‚P|‚R |
œ ‚R|‚T |
› ‚R|‚Q |
|
- | › ‚T|‚S |
œ ‚Q|‚X |
| ƒGƒAEƒEƒH[ƒ^[EƒGƒlƒ‹ƒM[ | › ‚S|‚R |
œ ‚P|‚R |
œ 1-13 |
œ 2-18 |
- |
|
¢ ‚R|‚R |
œ ‚O|‚T |
| ‚Ü‚é‚Ý–ì‹…ƒNƒ‰ƒu | › 12-5 |
œ ‚P|‚W |
œ ‚O|‚V |
› ‚Q|‚P |
œ ‚S|‚T |
¢ ‚R|‚R |
|
› ‚T|‚P |
| sapporo alife | › ‚V|‚R |
› ‚V|‚T |
› ‚U|‚Q |
› ‚P|‚O |
› ‚X|‚Q |
› ‚T|‚O |
œ ‚P|‚T |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | ‘å–ƒ | Ÿ–Ø | ‚q‚t | ƒAƒW | ‚ ‚ç | Â’‡ | ‚d‚` | ‚a‚k |
| ‘å–ƒƒX[ƒp[ƒXƒ^[ƒY |
|
› ‚P|‚O |
œ ‚O|‚R |
› ‚U|‚S |
œ ‚P|‚W |
› ‚U|‚P |
› ‚U|‚S |
œ ‚Q|‚R |
| Ÿ–ØÎ–û | œ ‚O|‚P |
|
› ‚Q|‚P |
› ‚U|‚T |
œ ‚O|‚P |
› ‚P|‚O |
› ‚T|‚R |
œ ‚O|‚P |
| RUNNERS@UP | › ‚R|‚O |
œ ‚P|‚Q |
|
- | › ‚V|‚T |
œ ‚Q|‚S |
› 10-3 |
› ‚R|‚P |
| ƒAƒWƒAƒNƒ‰ƒu | œ ‚S|‚U |
œ ‚T|‚U |
- |
|
œ ‚O|‚W |
› ‚S|‚Q |
œ ‚P|‚S |
œ ‚S|‚V |
| ‚ ‚炽 | › ‚W|‚P |
› ‚P|‚O |
œ ‚T|‚V |
› ‚W|‚O |
|
› ‚R|‚P |
› ‚X|‚P |
œ ‚O|‚U |
| Â@’‡ | œ ‚P|‚U |
œ ‚O|‚P |
› ‚S|‚Q |
œ ‚Q|‚S |
œ ‚P|‚R |
|
¢ ‚R|‚R |
œ ‚P|‚R |
| EAST-BOYS | œ ‚S|‚U |
œ ‚R|‚T |
œ 3-10 |
› ‚S|‚P |
œ ‚P|‚X |
¢ ‚R|‚R |
|
œ ‚P|‚R |
| BLAST | › ‚R|‚Q |
› ‚P|‚O |
œ ‚P|‚R |
› ‚V|‚S |
› ‚U|‚O |
› ‚R|‚P |
› ‚R|‚P |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | Žèˆî | ƒtƒŠ | ƒr[ | ƒeƒb | –¾Ž¡ | –kƒx | ƒu[ | ”gƒ‰ |
| Žèˆî‹äŠy•” |
|
œ ‚O|‚T |
› ‚V|‚T |
œ ‚Q|‚T |
› ‚T|‚O |
› ‚Q|‚P |
œ ‚S|‚T |
› ‚W|‚P |
| ƒtƒŠ[ƒ_ƒ€ | › ‚T|‚O |
|
› ‚Q|‚P |
¢ ‚R|‚R |
› ‚Q|‚P |
› ‚S|‚O |
› ‚U|‚O |
œ ‚P|‚R |
| ƒr[EƒtƒŠ[ | œ ‚T|‚V |
œ ‚P|‚Q |
|
› ‚P|‚O |
› ‚Q|‚P |
¢ ‚S|‚S |
œ ‚O|‚P |
› ‚S|‚R |
| ƒeƒbƒgƒE‹ZŒ¤ | › ‚T|‚Q |
¢ ‚R|‚R |
œ ‚O|‚P |
|
¢ ‚Q|‚Q |
¢ ‚P|‚P |
› ‚S|‚O |
› ‚W|‚T |
| –¾Ž¡“û‹Æ | œ ‚O|‚T |
œ ‚P|‚Q |
œ ‚P|‚Q |
¢ ‚Q|‚Q |
|
¢ ‚O|‚O |
› ‚Q|‚O |
œ ‚O|‚S |
| –kŠC“¹ƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | œ ‚P|‚Q |
œ ‚O|‚S |
¢ ‚S|‚S |
¢ ‚P|‚P |
¢ ‚O|‚O |
|
› ‚S|‚Q |
œ ‚P|‚Q |
| ƒu[ƒƒ‰ƒ“ƒuƒ‹[ƒX | › ‚T|‚S |
œ ‚O|‚U |
› ‚P|‚O |
œ ‚O|‚S |
œ ‚O|‚Q |
œ ‚Q|‚S |
|
› ‚T|‚O |
| ”g”V‰®ƒ‰Eƒ‰Eƒ‰Eƒ‰ƒCƒY | œ ‚P|‚W |
› ‚R|‚P |
œ ‚R|‚S |
œ ‚T|‚W |
› ‚S|‚O |
› ‚Q|‚P |
œ ‚O|‚T |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | ‚m‚n | ‚c‚h | ŽR“¡ | ‚·‚· | “¹H | ŽDƒ} | ‚È‚Á | ‚h‚l |
| No Youngers |
|
œ •sí”s |
- | - | œ •sí”s |
- | œ ‚P|‚S |
œ ‚P|‚V |
| DIAMONDS | › •síŸ |
|
› ‚Q|‚O |
œ ‚R|‚S |
› ‚S|‚P |
› ‚R|‚Q |
œ ‚S|‚U |
¢ ‚Q|‚Q |
| ŽR“¡ŽO—zˆóü | - | œ ‚O|‚Q |
|
œ ‚Q|‚S |
œ ‚P|‚Q |
œ ‚P|‚S |
› ‚U|‚Q |
œ 6-14 |
| ‚·‚·‚«‚Ì–ì‹…ŒR’c | - | › ‚S|‚R |
› ‚S|‚Q |
|
œ ‚O|‚R |
› 13-3 |
› ‚S|‚R |
œ ‚O|‚P |
| –kŠC“¹Hƒtƒ‰ƒbƒOƒX | › •síŸ |
œ ‚P|‚S |
› ‚Q|‚P |
› ‚R|‚O |
|
› ‚R|‚Q |
œ ‚O|‚P |
œ ‚O|‚S |
| ŽD–yƒ}ƒŠƒi[ƒY | - | œ ‚Q|‚R |
› ‚S|‚P |
œ 3-13 |
œ ‚Q|‚R |
|
œ 9-16 |
- |
| ‚È‚Á‚«‚å‚¢ | › ‚S|‚P |
› ‚U|‚S |
œ ‚Q|‚U |
œ ‚R|‚S |
› ‚P|‚O |
› 16-9 |
|
œ 1-11 |
| Impression's ! | › ‚V|‚P |
¢ ‚Q|‚Q |
› 14-6 |
› ‚P|‚O |
› ‚S|‚O |
- | › 11-1 |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | ‚r‚o | –ì‹… | ŽDƒ_ | ‚l‚l | •ó | ‚k‚` | ‰« | ‚q‚a |
| Splash |
|
œ ‚Q|‚W |
œ ‚O|‚X |
œ ‚P|‚X |
œ 1-10 |
œ 3-13 |
œ ‚Q|‚U |
œ 3-12 |
| –ì‹…‚Ç‚¤‚Å‚µ‚傤 | › ‚W|‚Q |
|
œ ‚Q|‚T |
œ ‚P|‚S |
œ 6-10 |
œ ‚Q|‚R |
œ ‚P|‚S |
- |
| ŽD–yƒ_ƒ‰[ƒY | › ‚X|‚O |
› ‚T|‚Q |
|
› 10-3 |
› 11-1 |
œ ‚Q|‚X |
› ‚S|‚P |
› 12-3 |
| MMSƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY | › ‚X|‚P |
› ‚S|‚P |
œ 3-10 |
|
œ ‚U|‚W |
œ ‚O|‚W |
œ ‚U|‚W |
œ ‚P|‚X |
| •ó | › 10-1 |
› 10-6 |
œ 1-11 |
› ‚W|‚U |
|
œ ‚Q|‚U |
› ‚W|‚Q |
› 10-3 |
| LEAEGUNS‚W‚W | › 13-3 |
› ‚R|‚Q |
› ‚X|‚Q |
› ‚W|‚O |
› ‚U|‚Q |
|
œ ‚T|‚V |
› 18-0 |
| ‰«ƒ\ƒtƒgƒEƒFƒA | › ‚U|‚Q |
› ‚S|‚P |
œ ‚P|‚S |
› ‚W|‚U |
œ ‚Q|‚W |
› ‚V|‚T |
|
› ‚X|‚Q |
| REB | › 12-3 |
- | œ 3-12 |
› ‚X|‚P |
œ 3-10 |
œ 0-18 |
œ ‚Q|‚X |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | –kƒG | “ú‚Ì | ŽDƒv | ƒ‰ƒC | ƒVƒƒ | Z¤ | ƒ|[ | ‚o‚d |
| –kL“‡ƒGƒ‹ƒtƒBƒ“ƒY |
|
› ‚V|‚Q |
› ‚R|‚Q |
œ ‚O|‚R |
œ ‚P|‚S |
¢ ‚P|‚P |
› ‚X|‚O |
› ‚W|‚O |
| “ú‚ÌŠÛŽY‹Æ–ì‹…•” | œ ‚Q|‚V |
|
- | - | œ 0-10 |
› ‚S|‚R |
œ ‚P|‚T |
œ ‚O|‚V |
| ŽD–yƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ | œ ‚Q|‚R |
- |
|
œ ‚P|‚W |
œ ‚O|‚S |
› ‚T|‚S |
œ ‚V|‚X |
œ •sí”s |
| ƒ‰ƒCƒYƒgƒbƒvƒcƒA[ƒY | › ‚R|‚O |
- | › ‚W|‚P |
|
› ‚P|‚O |
› ‚W|‚P |
› ‚V|‚U |
› ‚R|‚Q |
| ƒVƒƒƒ` | › ‚S|‚P |
› 10-0 |
› ‚S|‚O |
œ ‚O|‚P |
|
› ‚V|‚O |
› 10-0 |
¢ ‚O|‚O |
| Z¤‘æˆêΖûƒKƒX | ¢ ‚P|‚P |
œ ‚R|‚S |
œ ‚S|‚T |
œ ‚P|‚W |
œ ‚O|‚V |
|
¢ ‚T|‚T |
œ ‚O|‚Q |
| ƒ|[ƒ‹ƒXƒ^[ŽD–y | œ ‚O|‚X |
› ‚T|‚P |
› ‚X|‚V |
œ ‚U|‚V |
œ 0-10 |
¢ ‚T|‚T |
|
œ ‚O|‚Q |
| Pet Bird | œ ‚O|‚W |
› ‚V|‚O |
› •síŸ |
œ ‚Q|‚R |
¢ ‚O|‚O |
› ‚Q|‚O |
› ‚Q|‚O |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ}ƒC | ƒTƒ€ | –kƒ} | ƒNƒ | ‚n‚i | ƒMƒƒ | ƒzƒ“ | ŽDƒ‚ |
| ƒ}ƒCƒi[ƒY |
|
œ ‚Q|‚U |
› ‚R|‚O |
› ‚W|‚T |
› ‚T|‚O |
œ ‚Q|‚U |
› ‚V|‚O |
› ‚S|‚O |
| ƒTƒ€ƒ‰ƒC@ƒhƒŠ[ƒ€ƒX | › ‚U|‚Q |
|
› ‚P‚T|‚O |
› ‚V|‚O |
› 10-0 |
› ‚X|‚P |
› 21-0 |
› •síŸ |
| –k“ú–{ƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY | œ ‚O|‚R |
œ ‚O|‚P‚T |
|
› ‚U|‚R |
œ ‚P|‚W |
œ ‚Q|‚V |
› ‚U|‚Q |
œ 1-13 |
| ƒNƒƒUƒH‹Æ | œ ‚T|‚W |
œ ‚O|‚V |
œ ‚R|‚U |
|
œ ‚R|‚U |
œ ‚R|‚X |
œ 5-12 |
œ 2-11 |
| OJƒNƒ‰ƒu | œ ‚O|‚T |
œ 0-10 |
› ‚W|‚P |
› ‚U|‚R |
|
œ 0-26 |
œ ‚R|‚W |
œ ‚O|‚W |
| ƒMƒƒ[ƒgƒ‹ƒY | › ‚U|‚Q |
œ ‚P|‚X |
› ‚V|‚Q |
› ‚X|‚R |
› 26-0 |
|
› ‚V|‚Q |
œ ‚P|‚U |
| ƒzƒ“ƒ_ƒvƒŠƒ‚ŽD–y¼ | œ ‚O|‚V |
œ 0-21 |
œ ‚Q|‚U |
› 12-5 |
› ‚W|‚R |
œ ‚Q|‚V |
|
œ ‚P|‚W |
| ŽD–yƒ‚ƒ“ƒL[ƒY | œ ‚O|‚S |
œ •sí”s |
› 13-1 |
› 11-2 |
› ‚W|‚O |
› ‚U|‚P |
› ‚W|‚P |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | ‚Ð‚È | ‚q | ƒAƒŠ | ‚g‚c | ‚l‚n | ŽDƒA | ƒpƒ‰ | ŠJ” |
| ‚ЂȂ¿‚á‚ñƒJ[ƒv |
|
œ ‚S|‚V |
› ‚S|‚Q |
› ‚S|‚R |
› •síŸ |
œ ‚R|‚S |
› •síŸ |
œ ‚R|‚U |
| R|‚P‚Q | › ‚V|‚S |
|
œ ‚P|‚T |
œ ‚S|‚U |
› ‚R|‚Q |
œ ‚S|‚T |
œ ‚P|‚R |
œ ‚R|‚U |
| ƒAƒŠƒQ[ƒ^[ƒY | œ ‚Q|‚S |
› ‚T|‚P |
|
› ‚U|‚P |
› •síŸ |
œ ‚P|‚Q |
› ‚X|‚V |
› ‚Q|‚P |
| HDC–ì‹…•” | œ ‚R|‚S |
› ‚U|‚S |
œ ‚P|‚U |
|
- | œ ‚O|‚W |
œ ‚O|‚Q |
œ ‚T|‚V |
| MOON@STAYS | œ •sí”s |
œ ‚Q|‚R |
œ •sí”s |
- |
|
œ ‚O|‚P‚O |
› ‚T|‚S |
œ ‚S|‚T |
| ŽD–yƒAƒjƒ}ƒ‹ƒY | › ‚S|‚R |
› ‚T|‚S |
› ‚Q|‚P |
› ‚W|‚O |
› ‚P‚O|‚O |
|
› ‚V|‚P |
œ ‚P|‚Q |
| ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | œ •sí”s |
› ‚R|‚P |
œ ‚V|‚X |
› ‚Q|‚O |
œ ‚S|‚T |
œ ‚P|‚V |
|
œ 4-11 |
| ŠJ”ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒY | › ‚U|‚R |
› ‚U|‚R |
œ ‚P|‚Q |
› ‚V|‚T |
› ‚T|‚S |
› ‚Q|‚P |
› 11-4 |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | •ÙŒc | “ì—F | ƒ^ƒC | ŽœŒ[ | “S“Œ | ‚g‚` | Ÿ–Ø | ŒŽŠ¦ |
| •ÙŒc |
|
œ ‚R|‚S |
¢ ‚Q|‚Q |
› 13-1 |
› ‚P|‚O |
› ‚W|‚R |
› 11-1 |
› ‚W|‚O |
| “ì—F‹äŠy•” | › ‚S|‚R |
|
› ‚R|‚Q |
› ‚U|‚O |
¢ ‚S|‚S |
› 10-1 |
› ‚W|‚P |
› 20-1 |
| ƒ^ƒCƒ€ƒŠ[ƒY | ¢ ‚Q|‚Q |
œ ‚Q|‚R |
|
› ‚V|‚P |
- | œ ‚R|‚U |
œ ‚Q|‚V |
› ‚W|‚P |
| ŽD–yŽœŒ[‰ï | œ 1-13 |
œ ‚O|‚U |
œ ‚P|‚V |
|
› •síŸ |
› ‚T|‚O |
¢ ‚R|‚R |
¢ ‚U|‚U |
| “S“ŒƒXƒƒ[ƒY | œ ‚O|‚P |
¢ ‚S|‚S |
- | œ •sí”s |
|
› ‚V|‚O |
› ‚V|‚Q |
› 14-3 |
| HABUDAN | œ ‚R|‚W |
œ 1-10 |
› ‚U|‚R |
œ ‚O|‚T |
œ ‚O|‚V |
|
› ‚X|‚P |
› 16-3 |
| Ÿ–ØÎ–ûB | œ 1-11 |
œ ‚P|‚W |
› ‚V|‚Q |
¢ ‚R|‚R |
œ ‚Q|‚V |
œ ‚P|‚X |
|
¢ ‚T|‚T |
| ŒŽŠ¦ƒNƒ‰ƒuƒxƒCƒXƒ^[ƒY | œ ‚O|‚W |
œ 1-20 |
œ ‚P|‚W |
¢ ‚U|‚U |
œ 3-14 |
œ 3-16 |
¢ ‚T|‚T |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | –k— | –kŠC | Œú•Ê | ƒcƒ‹ | “¹V | “úŽY | ‚Ù‚ | ƒpƒ“ |
| –k‘åE—ENew Trends |
|
œ 4-12 |
œ ‚O|‚V |
œ ‚Q|‚X |
œ ‚S|‚W |
œ ‚P|‚X |
œ 0-10 |
œ ‚R|‚T |
| –kŠCŠw‰€ƒmƒ“ƒL[ƒY | › 12-4 |
|
œ ‚P|‚X |
› •síŸ |
œ ‚O|‚V |
œ 0-11 |
œ 2-10 |
œ ‚R|‚U |
| Œú•ʃhƒ‰ƒSƒ“ | › ‚V|‚O |
› ‚X|‚P |
|
œ ‚P|‚Q |
› ‚Q|‚P |
› ‚S|‚R |
› ‚U|‚O |
› ‚T|‚R |
| ƒcƒ‹ƒn | › ‚X|‚Q |
œ •sí”s |
› ‚Q|‚P |
|
› ‚S|‚O |
œ ‚O|‚Q |
› ‚T|‚O |
› ‚U|‚R |
| –kŠC“¹V•·ŽÐ | › ‚W|‚S |
› ‚V|‚O |
œ ‚P|‚Q |
œ ‚O|‚S |
|
› ‚Q|‚P |
› ‚T|‚P |
› ‚W|‚R |
| ŽD–y“úŽYŽ©“®ŽÔ–ì‹…•”‹äŠy•” | › ‚X|‚P |
› 11-0 |
œ ‚R|‚S |
› ‚Q|‚O |
œ ‚P|‚Q |
|
› ‚X|‚T |
œ ‚U|‚X |
| ‚Ù‚‚Å‚ñî•ñ–ì‹…‹äŠy•” | › 10-0 |
› 10-2 |
œ ‚O|‚U |
œ ‚O|‚T |
œ ‚P|‚T |
œ ‚T|‚X |
|
œ ‚R|‚S |
| ƒpƒ“ƒT[ƒY | › ‚T|‚R |
› ‚U|‚R |
œ ‚R|‚T |
œ ‚R|‚U |
œ ‚R|‚W |
› ‚X|‚U |
› ‚S|‚R |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | ƒnƒZ | ƒVƒ‹ | –kM | –ìl | ƒuƒ‰ | ƒGƒ“ | ƒXƒg | ‚b‚` |
| ƒnƒZ‹äŠy•” |
|
œ •sí”s |
œ ‚O|‚P |
› ‚U|‚T |
œ ‚O|‚P |
œ ‚P|‚V |
› ‚V|‚O |
œ ‚Q|‚R |
| ƒVƒ‹ƒo[ŽD–y | › •síŸ |
|
› ‚W|‚P |
œ ‚P|‚W |
œ ‚O|‚U |
œ ‚P|‚Q |
› ‚R|‚Q |
› •síŸ |
| –kŠC“¹M—p•ÛØ‹¦‰ï | › ‚P|‚O |
œ ‚P|‚W |
|
› ‚S|‚Q |
œ 1-11 |
œ ‚O|‚X |
¢ ‚R|‚R |
› ‚W|‚P |
| –ìlƒNƒ‰ƒu | œ ‚T|‚U |
› ‚W|‚P |
œ ‚Q|‚S |
|
› ‚S|‚R |
œ ‚P|‚R |
› ‚W|‚P |
- |
| ƒuƒ‰ƒbƒc | › ‚P|‚O |
› ‚U|‚O |
› 11-1 |
œ ‚R|‚S |
|
œ ‚O|‚V |
- | › ‚T|‚P |
| ƒGƒ“ƒhƒŒƒX | › ‚V|‚P |
› ‚Q|‚P |
› ‚X|‚O |
› ‚R|‚P |
› ‚V|‚O |
|
- | › ‚P‚Q|‚O |
| ƒXƒg[ƒŠ[ƒY | œ ‚O|‚V |
œ ‚Q|‚R |
¢ ‚R|‚R |
œ ‚P|‚W |
- | - |
|
› 14-4 |
| Carelyes | › ‚R|‚Q |
œ •sí”s |
œ ‚P|‚W |
- | œ ‚P|‚T |
œ ‚O|‚P‚Q |
œ 4-14 |
|
| ƒ`[ƒ€–¼ | ŽDˆã | ‚r‚d | ‚a‚n | ƒXƒy | ƒgƒŠ | ƒI[ | ‚o‚` | ƒ_[ |
| ŽD–yˆã‘åEˆõ–ì‹…•” |
|
œ ‚O|‚V |
› ‚W|‚P |
› 20-1 |
› ‚V|‚O |
œ ‚U|‚V |
œ ‚P|‚T |
œ ‚P|‚W |
| SEIKENƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | › ‚V|‚O |
|
› ‚W|‚O |
› 15-3 |
› ‚X|‚Q |
œ ‚R|‚S |
¢ ‚R|‚R |
œ ‚P|‚R |
| BOSE | œ ‚P|‚W |
œ ‚O|‚W |
|
› ‚U|‚Q |
› 18-3 |
œ ‚S|‚T |
œ ‚P|‚Q |
œ 4-10 |
| ƒXƒyƒNƒ^[ƒY | œ 1-20 |
œ 3-15 |
œ ‚Q|‚U |
|
œ ‚R|‚T |
œ ‚P|‚X |
œ 2-10 |
œ ‚U|‚V |
| ƒgƒŠƒbƒL[ƒY | œ ‚O|‚V |
œ ‚Q|‚X |
œ 3-18 |
› ‚T|‚R |
|
œ ‚S|‚V |
œ ‚O|‚V |
œ ‚Q|‚R |
| ƒI[ƒo[ƒ[ƒNƒX | › ‚V|‚U |
› ‚S|‚R |
› ‚T|‚S |
› ‚X|‚P |
› ‚V|‚S |
|
œ 3-12 |
› ‚T|‚P |
| PAPAS | › ‚T|‚P |
¢ ‚R|‚R |
› ‚Q|‚P |
› 10-2 |
› ‚V|‚O |
› 12-3 |
|
› ‚U|‚O |
| ƒ_[ƒNEƒvƒŠƒ“ƒX | › ‚W|‚P |
› ‚R|‚P |
› 10-4 |
› ‚V|‚U |
› ‚R|‚Q |
œ ‚P|‚T |
œ ‚O|‚U |
|